Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15) pela Fundação Procon de São Paulo mostrou que, em junho, na comparação com maio, os juros médios do cheque especial passaram de 8,89% ao mês para 8,87% mensais - um recuo de 0,02 ponto percentual -, marcando a sexta queda consecutiva dos juros, após sucessivas altas.
O estudo verifica as cobranças dos dez maiores bancos do País. Quanto ao empréstimo pessoal, também houve queda, de 0,05 ponto percentual da taxa, ficando em 5,52% ao mês.
Por banco
A queda da taxa de juros do cheque especial deve-se, principalmente, à variação dos juros dos bancos Nossa Caixa, Inibanco e Banco do Brasil. As tabelas abaixo mostram os valores cobrados nas instituições pesquisadas nos dois últimos meses, em ordem decrescente, tanto para o cheque especial como para o empréstimo pessoal.
Banco | Cheque Especial (a.m.) |
Maio | Junho |
Safra | 12,30% | 12,30% |
Santander | 9,50% | 9,50% |
Real | 9,50% | 9,50% |
HSBC | 9,34% | 9,34% |
Unibanco | 8,79% | 8,71% |
Itaú | 8,67% | 8,67% |
Bradesco | 8,36% | 8,36% |
Banco do Brasil | 7,85% | 7,77% |
Nossa Caixa | 7,82% | 7,77% |
Caixa Econômica Federal | 6,79% | 6,79% |
Média | 8,89% | 8,87% |
Fonte: Procon-SP
Banco | Empréstimo Pessoal (a.m.) |
Maio | Junho |
Itaú | 6,81% | 6,81% |
Unibanco | 6,79% | 6,71% |
Santander | 6,15% | 6,15% |
Real | 6,15% | 6,15% |
Safra | 5,90% | 5,50% |
Bradesco | 5,76% | 5,76% |
HSBC | 4,61% | 4,61% |
Nossa Caixa | 4,58% | 4,56% |
Banco do Brasil | 4,58% | 4,56% |
Caixa Econômica | 4,39% | 4,39% |
Média | 5,57% | 5,52% |
Fonte: Procon-SP
Perfil: vale esclarecer que as taxas, além de variarem de uma instituição para outra, podem variar de acordo com o perfil do cliente. É importante ficar atento ao perfil da amostra e ao perfil no qual se enquadra na instituição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário